In diesem Blog versuche ich durch "Valuebets" langfristig erfolgreich zu sein. Als Valuebet bezeichnet man diejenigen Wetten, die der Meinung des Wetters nach von den Buchmachern mit einer viel zu hohen Quote belegt sind. Diese Ansicht ist natürlich subjektiv, denn jeder Wetter schätzt die Situation anders ein.
Dienstag, 21. Februar 2012
Freitag, 17. Februar 2012
Valuebets 18.02.2012-20.02.12
| Begegnung | MEQ-H | MEQ-U | MEQ-N | BF Quote H | BF Quote H | BF Quote U | Value ? | Einsatz |
| Leverkusen vs. Augsburg | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 1,54 | 4,09 | 6,80 | L1 | 2,44 |
| Nuremberg vs. Cologne | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 1,82 | 3,60 | 4,68 | 2 | 1,54 |
| Kaiserslautern vs. M'gladbach | 3,92 | 3,94 | 2,03 | 3,25 | 3,35 | 2,31 | 2 | 6,02 |
| Hertha vs. Dortmund | 4,55 | 4,20 | 1,84 | 7,06 | 4,08 | 1,53 | 1 | 1,72 |
| Freiburg vs. B. Munich | 3,19 | 3,71 | 2,39 | 9,41 | 5,22 | 1,35 | L1 | 5,76 |
| Schalke 04 vs. Wolfsburg | 1,32 | 8,09 | 8,26 | 1,71 | 3,81 | 5,21 | 1 | 33,25 |
| Hannover vs. Stuttgart | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 2,48 | 3,34 | 2,97 | 1 | 8,29 |
| E. Frankfurt vs. FSV Frankfurt | 1,69 | 4,62 | 5,24 | 1,37 | 5,01 | 9,25 | L1 | 4,36 |
| 1860 Munich vs. Dusseldorf | 2,39 | 3,69 | 3,21 | 2,75 | 3,35 | 2,65 | 1 | 4,61 |
| Aachen vs. Rostock | 2,00 | 3,96 | 4,03 | 1,93 | 3,52 | 4,22 | L1 | 2,00 |
| Ingolstadt vs. Furth | 3,32 | 3,74 | 2,32 | 3,92 | 3,49 | 2,00 | 1 | 2,35 |
| Ankaragucu vs. Samsunspor | 2,78 | 3,65 | 2,73 | 6,60 | 4,12 | 1,55 | L2 | 5,50 |
| Antalyaspor vs. Manisaspor | 2,33 | 3,72 | 3,32 | 1,86 | 3,51 | 4,61 | L1 | 13,71 |
| Fenerbahce vs. Sivasspor | 1,72 | 4,51 | 5,07 | 1,59 | 3,93 | 6,36 | L1 | 4,32 |
| Gaziantepspor vs. Orduspor | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 2,21 | 3,31 | 3,49 | 1 | 4,24 |
| Kayserispor vs. Trabzonspor | 2,61 | 3,65 | 2,91 | 3,43 | 3,35 | 2,22 | 1 | 5,30 |
| Eskisehirspor vs. K. Karabukspor | 1,83 | 4,23 | 4,60 | 1,89 | 3,51 | 4,45 | 1 | 2,55 |
| Besiktas vs. Genclerbirligi | 1,91 | 4,08 | 4,31 | 1,72 | 3,67 | 5,34 | L1 | 6,00 |
| Feyenoord vs. Waalwijk | 1,59 | 5,01 | 5,77 | 1,40 | 4,85 | 8,30 | L1 | 3,00 |
| De Graafschap vs. Venlo | 1,69 | 4,62 | 5,24 | 2,07 | 3,56 | 3,63 | 1 | 14,34 |
| Den Haag vs. Excelsior R. | 1,54 | 5,34 | 6,16 | 1,46 | 4,49 | 7,50 | L1 | 2,00 |
| Heracles vs. Roda | 1,43 | 6,23 | 7,02 | 1,63 | 4,04 | 5,57 | 1 | 19,52 |
| Ajax vs. Nijmegen | 1,59 | 5,01 | 5,77 | 1,43 | 4,04 | 10,50 | L1 | 4,50 |
| Utrecht vs. Alkmaar | 2,97 | 3,67 | 2,56 | 4,83 | 3,80 | 1,75 | 1 | 4,62 |
| Vitesse vs. Twente | 2,87 | 3,66 | 2,64 | 3,93 | 3,54 | 1,99 | 1 | 4,40 |
| Begegnung | MEQ-H | MEQ-U | MEQ-N | BF Quote H | BF Quote H | BF Quote U | Value ? | Einsatz |
| Ajaccio vs. Brest | 2,44 | 3,19 | 3,62 | 2,68 | 3,10 | 3,15 | 1 | 2,74 |
| Dijon vs. Nice | 1,99 | 3,42 | 4,89 | 2,60 | 3,20 | 3,20 | 1 | 9,45 |
| Nancy vs. Toulouse | 2,14 | 3,30 | 4,36 | 2,70 | 3,20 | 3,15 | 1 | 7,49 |
| Sochaux vs. Auxerre | 2,44 | 3,19 | 3,62 | 2,60 | 3,20 | 3,20 | 1 | 1,01 |
| Bordeaux vs. Ol. Lyon | 1,99 | 3,42 | 4,89 | 2,66 | 3,20 | 3,15 | 1 | 10,13 |
| Paris St.-Germain vs. Montpellier | 2,14 | 3,30 | 4,36 | 1,84 | 3,55 | 5,30 | L1 | 2,72 |
Abonnieren
Posts (Atom)