Ich möchte erst einmal je eine Saison von Spanien, England, Frankreich und Italien Rück rechnen.
Da die anderen großen "18er Ligen" noch in der Winterpause sind tippe auch diese Woche nur die türkische Liga.
Ausserdem werde ab und zu auch Spiele layen, wenn zwei Mögliche Ausgänge Value sind.
Das lohnt sich aber nur wenn die Quoten sehr tief sind. ( unter 1,4 ). Die Spalte Einsatz zeigt dann das Verlustrisiko an.
Hier meine Tips:
| Begegnung | MEQ-H | MEQ-U | MEQ-N | BF Quote H | BF Quote H | BF Quote U | Value ? | Einsatz |
| Genclerbirligi vs. Eskisehirspor | 2,00 | 3,96 | 4,03 | 2,46 | 3,30 | 3,40 | 1 | 8,62 |
| Galatasaray vs. K. Karabukspor | 1,51 | 5,53 | 6,37 | 1,28 | 6,20 | 15,50 | L1 | 3,54 |
| Sivasspor vs. Ankaragucu | 1,76 | 4,40 | 4,91 | 1,48 | 4,60 | 8,20 | 2 | 1,54 |
| Orduspor vs. Buyuksehyr | 2,15 | 3,81 | 3,66 | 2,52 | 3,30 | 3,15 | 1 | 6,03 |
| Mersin Idman Yurdu vs. Antalyaspor | 2,27 | 3,74 | 3,43 | 2,21 | 3,30 | 3,80 | 2 | 1,39 |
| Trabzonspor vs. Samsunspor | 1,96 | 4,01 | 4,17 | 1,40 | 4,70 | 9,60 | 2 | 2,14 |
| Besiktas vs. Bursaspor | 2,10 | 3,86 | 3,78 | 1,91 | 3,40 | 4,50 | 2 | 1,64 |
| Manisaspor vs. Fenerbahce | 2,97 | 3,67 | 2,56 | 4,40 | 3,50 | 1,96 | 1 | 4,35 |
| Kayserispor vs. Gaziantepspor | 2,05 | 3,90 | 3,90 | 2,18 | 3,25 | 3,90 | 1 | 3,33 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen