| L | Sp | Begegnung | Sollquote | Betfair Quote | Value | Einsatz | ||||
| r1 | 19 | ZSKA Moskau vs. FK Zenit | 2,2 | 3,74 | 3,6 | 2,48 | 3,44 | 3,26 | 1 | 6,56 |
| r1 | 19 | Anschi Machatschkala vs. Tom Tomsk | 1,75 | 4,02 | 5,62 | 1,51 | 4,35 | 9,12 | 2 | 1,57 |
| r1 | 19 | Kuban Krasnodar vs. Dynamo Moskau | 4,33 | 3,81 | 1,97 | 3,46 | 3,37 | 2,41 | 2 | 12,17 |
| r1 | 19 | Wolga vs. Rostow | 2,34 | 3,57 | 3,41 | 2,39 | 3,38 | 3,5 | 1 | 1,16 |
| r1 | 19 | Amkar Perm vs. Krasnodar | 2,7 | 3,68 | 2,8 | 2,52 | 3,34 | 3,29 | 2 | 4,36 |
| r1 | 19 | Spartak Naltschik vs. Rubin Kasan | 10,79 | 5,02 | 1,41 | 4,31 | 3,56 | 2,05 | 2 | 39,09 |
| r1 | 19 | Terek Grosny vs. Spartak Moskau | 3,99 | 3,85 | 2,04 | 3,23 | 3,35 | 2,55 | 2 | 11,73 |
| r1 | 19 | Lokomotiv Moskau vs. Krylja Sowetow | 1,15 | 10,23 | 32,69 | 1,37 | 5,4 | 11,84 | 1 | 71,25 |
In diesem Blog versuche ich durch "Valuebets" langfristig erfolgreich zu sein. Als Valuebet bezeichnet man diejenigen Wetten, die der Meinung des Wetters nach von den Buchmachern mit einer viel zu hohen Quote belegt sind. Diese Ansicht ist natürlich subjektiv, denn jeder Wetter schätzt die Situation anders ein.
Donnerstag, 4. August 2011
Valuebets russische Liga 06./07. August 2011
Labels:
betfair,
estimation,
sportwetten,
Value bet,
Valuebet
| Reaktionen: |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen