| L | Sp | Begegnung | Sollquote | Betfair Quote | Value | Einsatz | ||||
| n1 | 19 | Fredrikstad vs. Stabaek | 2,61 | 3,58 | 2,96 | 2,29 | 3,78 | 3,36 | 2 | 3,13 |
| n1 | 19 | Aalesund vs. Odd Grenland | 1,51 | 4,9 | 7,51 | 2,06 | 3,71 | 4,07 | 1 | 26,3 |
| n1 | 19 | Brann vs. Strömsgodset | 1,23 | 7,9 | 15,91 | 1,95 | 3,86 | 4,38 | 1 | 29,37 |
| n1 | 19 | Lilleström vs. Sarpsborg | 1,2 | 8,31 | 22,74 | 1,43 | 5,32 | 8,8 | 1 | 59,16 |
| n1 | 19 | Vaalerenga vs. Sogndal | 1,4 | 5,16 | 11,12 | 1,49 | 4,72 | 8,62 | 1 | 16,93 |
| n1 | 19 | Viking vs. Tromsö | 1,59 | 4,51 | 6,61 | 2,3 | 3,46 | 3,61 | 1 | 21,41 |
| n1 | 19 | Rosenborg vs. Molde | 1,79 | 4,15 | 5,01 | 2,01 | 3,71 | 4,28 | 1 | 11,59 |
| n1 | 19 | Start vs. Haugesund | 2,86 | 3,8 | 2,59 | 2,34 | 3,66 | 3,34 | 2 | 6,96 |
In diesem Blog versuche ich durch "Valuebets" langfristig erfolgreich zu sein. Als Valuebet bezeichnet man diejenigen Wetten, die der Meinung des Wetters nach von den Buchmachern mit einer viel zu hohen Quote belegt sind. Diese Ansicht ist natürlich subjektiv, denn jeder Wetter schätzt die Situation anders ein.
Freitag, 5. August 2011
Valuebets norwegische Liga 06./07. August 2011
Labels:
betfair,
estimation,
sportwetten,
Value bet,
Valuebet
| Reaktionen: |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen