Donnerstag, 4. August 2011

Valuebets japanische Liga 06./07. August 2011



L Sp Begegnung Sollquote

Betfair Quote

Value Einsatz
j1 20 Kashima A vs. Montedio Y 1,93 3,85 4,52 1,49 4,64 8,66 2 2,57
j1 20 Ventforet K vs. Hiroshima 3,27 3,47 2,46 3,54 3,54 2,3 1 1,7
j1 20 Urawa R.D. vs. Vissel K 1,35 5,92 10,97 1,78 3,86 5,53 1 35,58
j1 20 Kashiwa R vs. Yokohama F 2,47 3,53 3,21 2,7 3,3 3,07 1 3,75
j1 20 Kawasaki F vs. Cerezo O 1,87 3,91 4,77 2,01 3,81 4,18 1 6,63
j1 20 Niigata Albirex vs. Shimizu 2,17 3,88 3,55 2,36 3,49 3,45 1 5,07
j1 20 Gamba O vs. Avispa F 1,13 11,61 37,93 1,27 6,72 15,27 1 69,47
j1 20 Omiya A vs. Vegalta S 4,36 3,95 1,93 2,73 3,41 2,94 2 14,39
j1 20 Nagoya G vs. Jubilo I 1,9 4,04 4,44 1,78 3,86 5,59 2 1,88



2 Kommentare:

  1. wenn ich das richtig verstehe tippst du auf avispa 69,47 euro?

    AntwortenLöschen
  2. Oh, hier hat sich ein Copy/Paste Fehler eingeschlichen. Natürlich tippe ich nicht auf Avispa sondern auf Gamba.
    Danke für den Hinweis, ich habe die Tabelle ausgebessert.

    AntwortenLöschen