Freitag, 19. August 2011

Valuebets 19.8 - 22.08

Brasilianische Liga:


L Sp Begegnung Sollquote

Betfair Quote

Value Einsatz
b1 18 Corinthians vs. Figueirense 1,39 5,55 10,04 1,56 4,43 7,51 1 26,62
b1 18 Botafogo RJ vs. Atletico 1,25 7,18 16,11 1,75 4,06 5,46 1 49,95
b1 18 Cruzeiro vs. Ceara 1,48 4,73 8,91 1,63 4,2 6,71 1 19,27
b1 18 Internacional vs. Flamengo 3,88 3,37 2,24 2,95 3,4 2,72 2 8,54
b1 18 Avai vs. Coritiba PR 4,17 4,02 1,95 3,03 3,66 2,52 2 14,26
b1 18 Atl. GO vs. Gremio 1,97 3,88 4,24 2,51 3,98 2,86 1 13,44
b1 18 Sao Paulo vs. Palmeiras 2,1 3,63 4 2,07 3,63 4,13 2 0,45
b1 18 Vasco Da Gama vs. Fluminense 1,49 5,05 7,66 2,32 3,45 3,6 1 28,57
b1 18 Atletico PR vs. America MG 1,45 5,17 8,63 1,64 4,36 6,23 1 23,79
b1 18 Bahia vs. Santos 1,54 4,81 7,04 2,54 3,5 3,12 1 24,43


Japanische Liga


L Sp Begegnung Sollquote

Betfair Quote

Value Einsatz
j1 22 Ventforet K vs. Urawa R.D. 6,46 4,94 1,56 5 4,2 1,78 2 17,75
j1 22 Gamba O vs. Kawasaki F 1,42 5,43 8,93 2,04 4,1 3,75 1 32,88
j1 22 Kashima A vs. Hiroshima 2,35 3,59 3,39 1,98 3,9 4,2 2 3,06
j1 22 Shimizu vs. Cerezo O 2,3 3,63 3,44 2,72 3,6 2,83 1 6,63
j1 22 Omiya A vs. Montedio Y 3,47 3,39 2,4 2,08 3,55 4,2 2 9,56
j1 22 Kashiwa R vs. Avispa F 1,25 7,19 15,79 1,4 5,44 9,63 1 36,12
j1 22 Yokohama F vs. Jubilo I 1,78 4,01 5,26 2,18 3,7 3,7 1 14,78
j1 22 Nagoya G vs. Vegalta S 1,42 5,16 9,72 1,63 4 7,3 1 24,66
j1 22 Vissel K vs. Niigata Albirex 2,02 3,69 4,26 2,34 3,5 3,5 1 8,51


Russische Liga




L Sp Begegnung Sollquote

Betfair Quote

Value Einsatz
r1 21 Amkar Perm vs. Rubin Kasan 4,76 4,05 1,84 3,13 3,48 2,54 2 17,86
r1 21 ZSKA Moskau vs. Tom Tomsk 1,52 4,71 7,65 1,21 7,6 25,34 2 0,69
r1 21 Krylja Sowetow vs. FK Zenit 15,41 8,6 1,22 13,05 4,97 1,38 2 46,3
r1 21 Terek Grosny vs. Rostow 1,99 3,75 4,33 1,76 3,8 5,9 2 2,31
r1 21 Spartak Naltschik vs. Spartak Moskau 8,42 5,84 1,41 4,5 3,6 2 2 36,82
r1 21 Kuban Krasnodar vs. Wolga 1,99 4,13 3,91 2,58 4,9 2,45 1 13,27
r1 21 Lokomotiv Moskau vs. Krasnodar 2,48 3,9 2,94 1,72 3,94 6,07 2 6,35
r1 21 Anschi Machatschkala vs. Dynamo Moskau 2,77 3,5 2,83 2,57 3,46 3,1 2 2,75


Norwegische Liga



L Sp Begegnung Sollquote

Betfair Quote

Value Einsatz
n1 19 Odd Grenland vs. Viking 2,97 3,56 2,62 2,34 3,65 3,35 2 6,63
n1 19 Sarpsborg vs. Vaalerenga 3,1 3,46 2,57 3,55 3,65 2,25 1 2,99
n1 19 Sogndal vs. Start 1,49 4,93 7,88 2 3,79 4,24 1 31,78
n1 19 Strömsgodset vs. Aalesund 1,27 6,63 15,82 1,78 3,95 5,4 1 47,69
n1 19 Tromsö vs. Fredrikstad 1,31 6,07 13,79 1,76 3,98 5,51 1 47,67
n1 19 Haugesund vs. Rosenborg 1,53 4,88 7,04 2,6 3,75 2,87 1 23,27
n1 19 Stabaek vs. Brann 2,17 3,71 3,72 2,04 3,9 3,95 2 1
n1 19 Molde vs. Lilleström 1,37 5,5 11,49 1,63 4,19 6,79 1 34,87



5 Kommentare:

  1. Nette Seite, könnte mir vorstellen Dich zu empfehlen.

    AntwortenLöschen
  2. Bist auch verlinkt auf http://www.sportwetten-uebersicht.de/sportwetten-blogs

    AntwortenLöschen
  3. Hi!
    Hab viele Blogs durchsucht, aber keine gefunden, die wirklich gute Infos anbietet zum Thema Sportwetten. Dein Blog gefällt mir aber wirklich gut - hoffe, dass du weiterhin so aktiv bleibst, dann kannste mit vielen Klicks rechnen. Werde demnächst öfter vorbeischauen!
    Habe gestern selber meinen eigenen Blog zum Thema Sportwetten erstellt. Steckt alles noch in Kinderschuhen, würde mich aber über eine gegenseitige Verlinkung sehr freuen. So profitieren beide Seiten

    http://wettprofit.blogspot.com/


    Viele Grüße!
    Edward

    AntwortenLöschen
  4. hi.
    verfolge deinen blog nun schon seit glaub 2 jahren. aber sehe keine fortschritte. machst du die value dinger nur aus zeitvertreib oder wird hier mal profit gemacht.

    AntwortenLöschen
  5. Aus Zeitvertreib. Abgesehen davon habe ich auch Profit gemacht. Vorallem am Anfang. Du hast aber Recht die Performance lässt zur Zeit nach. Ich bin Zur Zeit dabei das System zu Verfeinern und lege in der Rückrunde wieder los.

    AntwortenLöschen