| Sollquote | Betfair Quote | Val. ? | Einsatz | Einsatz | |||||
| Spiel | HQ | UQ | AQ | IHQ | IUQ | IAQ | Back | LAY | |
| Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 4,32 | 3,68 | 2,01 | 2,94 | 3,65 | 2,58 | L1 | 2,58 | |
| 1. FC Nürnberg - Bayern München | 2,07 | 3,64 | 4,14 | 5,5 | 4,2 | 1,69 | L2 | 7,25 | |
| FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg | 1,69 | 3,74 | 7,14 | 2,24 | 3,55 | 3,6 | 1 | ||
| Hamburger SV - Borussia Dortmund | 9,94 | 4,04 | 1,53 | 3,3 | 3,65 | 2,26 | 2 | ||
| Hannover 96 - 1. FSV Mainz 05 | 3,01 | 3,54 | 2,59 | 2,3 | 3,5 | 3,5 | L1 | 3,85 | |
| SC Freiburg - 1899 Hoffenheim | 2,36 | 3,47 | 3,47 | 2,68 | 3,5 | 2,94 | L2 | 2,58 | |
| VfB Stuttgart - 1. FC Kaiserslautern | 3,75 | 3,38 | 2,28 | 1,86 | 3,9 | 4,8 | L1 | 5,81 | |
| Borussia M'gladbach - 1. FC Köln | 2,94 | 3,36 | 2,76 | 2,32 | 3,55 | 3,4 | L1 | 3,79 | |
| Bayer Leverkusen - FC St. Pauli | 1,53 | 4,23 | 8,96 | 1,27 | 6,4 | 15,5 | L1 | 18,52 | |
| FC Augsburg - Greuther Fürth | 2,19 | 3,63 | 3,73 | 1,97 | 3,6 | 4,5 | L1 | 5,15 | |
| MSV Duisburg - Alemannia Aachen | 2,41 | 3,45 | 3,39 | 2,2 | 3,6 | 3,65 | L1 | 4,17 | |
| VfL Osnabrück - Arminia Bielefeld | 2,01 | 3,71 | 4,28 | 1,69 | 4 | 6 | L1 | 7,25 | |
| RW Oberhausen - Fortuna Düsseldorf | 1,90 | 3,34 | 5,73 | 2,94 | 3,35 | 2,7 | L2 | 2,94 | |
| 1860 München - Energie Cottbus | 3,65 | 3,38 | 2,33 | 2,46 | 3,5 | 3,25 | L1 | 3,42 | |
| FC Union Berlin - FSV Frankfurt | 2,19 | 3,63 | 3,73 | 1,92 | 3,55 | 4,7 | L1 | 5,43 | |
| Erzgebirge Aue - Karlsruher SC | 1,26 | 6,76 | 16,57 | 2,26 | 3,35 | 3,35 | 1 | 5 | |
| SC Paderborn - FC Ingolstadt | 3,05 | 3,94 | 2,39 | 2,78 | 3,3 | 2,6 | L1 | 2,81 | |
| VfL Bochum - Hertha BSC | 4,27 | 3,08 | 2,27 | 2,82 | 3,2 | 2,84 | L1 | 2,75 | |
| Athletic Bilbao - Real Madrid | 6,29 | 4,13 | 1,67 | 4,8 | 4 | 1,82 | 2 | 5 | |
| FC Barcelona - UD Almeria | 1,15 | 9,30 | 38,10 | 1,11 | 12 | 36 | |||
| RCD Mallorca - FC Sevilla | 2,27 | 3,40 | 3,77 | 2,68 | 3,45 | 2,92 | L2 | 2,6 | |
| FC Malaga - Deportivo La Coruna | 2,33 | 3,52 | 3,49 | 1,85 | 3,8 | 5 | L1 | 5,88 | |
| Hercules CF - Espanyol Barcelona | 2,03 | 3,74 | 4,17 | 2,12 | 3,45 | 4 | 1 | 5 | |
| Racing Santander - UD Levante | 2,07 | 3,51 | 4,31 | 1,97 | 3,45 | 4,6 | L1 | 5,15 | |
| Sporting Gijon - CA Osasuna | 1,82 | 3,71 | 5,56 | 2,1 | 3,4 | 4,1 | 1 | 5 | |
| Atletico Madrid - Real Sociedad | 1,73 | 3,79 | 6,35 | 1,59 | 4,4 | 6,6 | L2 | 8,47 | |
| FC Valencia - FC Villarreal | 2,53 | 3,63 | 3,03 | 2,04 | 3,5 | 4,2 | L1 | 4,81 | |
| Real Saragossa - FC Getafe | 2,09 | 3,34 | 4,50 | 2,22 | 3,35 | 3,7 | 1 | 5 | |
| Inter Mailand - AC Chievo Verona | 1,88 | 3,60 | 5,08 | 1,44 | 4,9 | 9,6 | L1 | 11,36 | |
| Udinese Calcio - AS Rom | 1,64 | 3,81 | 6,91 | 2,26 | 3,3 | 3,65 | 1 | 5 | |
| Juventus Turin - FC Genua | 2,35 | 3,20 | 3,81 | 1,62 | 4 | 6,6 | L1 | 8,06 | |
| AS Bari - Catania Calcio | 2,35 | 3,20 | 3,81 | 3,55 | 3 | 2,52 | L2 | 3,29 | |
| FC Bologna - SSC Neapel | 3,62 | 3,24 | 2,41 | 5,8 | 3,85 | 1,74 | L2 | 6,76 | |
| Cagliari Calcio - Brescia Calcio | 1,66 | 3,81 | 7,43 | 3,35 | 2,2 | 4 | LX | 4,17 | |
| Lazio Rom - FC Parma | 1,41 | 4,57 | 13,57 | 1,82 | 3,35 | 5,6 | 1 | 5 | |
| US Palermo - AC Cesena | 1,61 | 4,01 | 7,79 | 2,2 | 2,7 | 5,8 | 1 | 5 | |
| Sampdoria Genua - US Lecce | 2,63 | 4,22 | 2,61 | 2,2 | 2,6 | 5,7 | L1 | 4,17 | |
| AC Florenz - AC Mailand | 5,82 | 3,54 | 1,83 | 4,4 | 3,65 | 2 | L2 | 5 | |
| AJ Auxerre - AS Saint Etienne | 2,74 | 3,47 | 2,88 | 2,28 | 3,25 | 4 | L1 | 3,91 | |
| AS Monaco - OSC Lille | 11,31 | 4,38 | 1,46 | 4 | 3,4 | 2,16 | 2 | ||
| FC Lorient - FC Sochaux | 1,61 | 4,01 | 7,79 | 1,95 | 3,6 | 4,8 | 1 | 5 | 5,26 |
| FC Girondins Bordeaux - AC Arles Avignon | 1,53 | 4,10 | 9,56 | 1,31 | 5,4 | 15 | |||
| SM Caen - Paris Saint-Germain | 3,41 | 3,51 | 2,37 | 3,5 | 3,2 | 2,34 | |||
| FC Valenciennes - AS Nancy | 2,19 | 3,63 | 3,73 | 2,04 | 3,35 | 4,5 | L1 | 4,81 | |
| Stade Brest - Stade Rennes | 4,68 | 3,21 | 2,11 | 3,35 | 3,1 | 2,44 | 2 | 5 | |
| Olympique Marseille - FC Toulouse | 1,57 | 4,07 | 8,52 | 1,53 | 4,1 | 8,8 | |||
| HSC Montpellier - OGC Nice | 2,41 | 3,45 | 3,39 | 1,85 | 3,45 | 5,3 | L1 | 5,88 | |
| Olympique Lyon - RC Lens | 1,68 | 3,78 | 7,10 | 1,4 | 5 | 11 | L1 | 12,5 | |
| FC Zwolle - Helmond Sport | 2,69 | 3,3 | 3,07 | 1,7 | 4,3 | 5,4 | L1 | 7,14 | |
| FC Dordrecht 90 - AGOVV Apeldoorn | 6,27 | 4,29 | 1,65 | 1,92 | 4 | 4,2 | L1 | 5,43 | |
| FC Emmen - Almere City FC | 2,95 | 3,26 | 2,82 | 2,44 | 3,35 | 3,4 | L1 | 3,47 | |
| FC Volendam - Fortuna Sittard | 2,1 | 4,01 | 3,66 | 1,79 | 4 | 5,3 | L1 | 6,33 | |
| MVV Maastricht - BV Veendam | 2,09 | 3,34 | 4,5 | 2,38 | 3,6 | 3,2 | 1 | 5 | -5 |
| RBC Roosendaal - SC Telstar | 5,05 | 3,75 | 1,87 | 2,32 | 3,55 | 3,3 | L1 | 3,79 | |
| FC Eindhoven - Sparta Rotterdam | 2,35 | 3,57 | 3,4 | 2,7 | 3,6 | 2,78 | L2 | 2,81 | |
| RKC Waalwijk - Go Ahead Eagles | 1,52 | 4,47 | 8,44 | 1,55 | 4,2 | 6,6 | 1 | 5 | -5 |
| Cambuur Leeuwarden - FC Den Bosch | 1,53 | 4,55 | 8,02 | 1,92 | 3,7 | 4 | 1 | 5 | -5 |
| FC Barnsley - Bristol City | 2,47 | 3,74 | 3,05 | 2,56 | 3,35 | 3,15 | 1 | 5 | -5 |
| Derby County - Coventry City | 3,1 | 3,36 | 2,63 | 2,34 | 3,5 | 3,4 | L1 | 3,73 | |
| Doncaster Rovers - Cardiff City | 5,45 | 3,66 | 1,84 | 3,35 | 3,5 | 2,34 | 2 | 5 | -5 |
| Ipswich Town - Crystal Palace | 1,71 | 3,74 | 6,8 | 1,86 | 3,75 | 4,9 | 1 | 5 | -5 |
| Leicester City - FC Burnley | 2,62 | 3,79 | 2,81 | 1,97 | 3,65 | 4,5 | L1 | 5,15 | |
| Millwall FC - Leeds United | 3,18 | 3,34 | 2,59 | 2,42 | 3,45 | 3,3 | L1 | 3,52 | |
| Nottingham Forest - FC Reading | 2,62 | 3,79 | 2,81 | 2,54 | 3,35 | 3,2 | L1 | 3,25 | |
| FC Portsmouth - Preston North End | 1,67 | 3,67 | 7,68 | 1,93 | 3,65 | 4,5 | 1 | 5 | -5 |
| Scunthorpe Utd - Queens Park Rangers | 11,72 | 4,98 | 1,4 | 6,8 | 3,95 | 1,64 | 2 | 5 | -5 |
| Sheffield Utd - FC Middlesbrough | 2,48 | 3,37 | 3,33 | 2,52 | 3,35 | 3,2 | L1 | 3,29 | |
| FC Watford - Hull City | 6,24 | 3,72 | 1,75 | 2,4 | 3,45 | 3,3 | 2 | 5 | -5 |
| Swansea City - Norwich City | 2,49 | 3,28 | 3,4 | 2,22 | 3,45 | 3,9 | L1 | 4,1 | |
| Wolverhampton Wanderers - FC Everton | 2,14 | 3,41 | 4,19 | 2,7 | 3,4 | 2,92 | 1 | 5 | -5 |
| Blackburn Rovers - Birmingham City | 2,36 | 3,47 | 3,47 | 2,08 | 3,45 | 4,4 | L1 | 4,63 | |
| Bolton Wanderers - West Ham United | 1,71 | 3,74 | 6,8 | 2,2 | 3,5 | 3,65 | 1 | 5 | -5 |
| FC Chelsea - Wigan Athletic | 1,27 | 5,88 | 24,71 | 1,24 | 6,8 | 19 | -5 | ||
| Manchester United - FC Fulham | 1,13 | 10,39 | 50 | 1,5 | 4,5 | 8,6 | 1 | 5 | -5 |
| FC Sunderland - West Bromwich Albion | 2,35 | 3,73 | 3,26 | 2,34 | 3,4 | 3,55 | -5 | ||
| Tottenham Hotspur - Stoke City | 1,42 | 4,76 | 11,98 | 1,78 | 3,85 | 5,6 | 1 | 5 | -5 |
| FC Blackpool - FC Arsenal | 18,53 | 5,87 | 1,29 | 8,6 | 5,3 | 1,42 | 2 | 5 | -5 |
| Aston Villa - Newcastle United | 2,48 | 3,37 | 3,33 | 1,89 | 3,8 | 4,7 | L1 | 5,62 | |
| FC Liverpool - Manchester City | 1,77 | 4,4 | 4,77 | 2,78 | 3,35 | 2,9 | 1 | 5 | -5 |
In diesem Blog versuche ich durch "Valuebets" langfristig erfolgreich zu sein. Als Valuebet bezeichnet man diejenigen Wetten, die der Meinung des Wetters nach von den Buchmachern mit einer viel zu hohen Quote belegt sind. Diese Ansicht ist natürlich subjektiv, denn jeder Wetter schätzt die Situation anders ein.
Donnerstag, 7. April 2011
Meine Valuebets für dieses Wochenende
| Reaktionen: |
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen