Montag, 26. Juli 2010

Valuebets für den 27.07.2010-28.07.2010


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Sendai - Hiroshima 3,49 3,53 2,33 3,1 3,55 2,5 2 10,35
Kashima - Niigata 1,56 5,24 6,03 1,69 4 6 1 10,56
Shimizu - C-Osaka 1,79 3,96 5,31 1,89 3,75 4,7 1 10,35
Nagoya - Shonan 1,42 6,78 6,82 1,57 4,2 7,2 1 10,76
Kyoto - Urawa 2,38 4,28 2,89 3,75 3,35 2,18 L2 11,37
Kobe - G-Osaka 2,32 4,52 2,88 3,55 3,75 2,18 L2 11,37
Yamagata - Kawasaki F. 2,33 4,57 2,85 3,65 3,65 2,18 L2 11,06
Omiya - Yokohama M. 2,62 4,33 2,58 3,75 3,25 2,3 L2 10,76
Tokyo - Iwata 1,91 3,24 6 2,22 3,3 3,7 1 10,76
  Diesmal nur die japanische Liga im Angebot...

Auswertung Valuebets + 42,34€

Auswertung der Valuebets am Sonntag. Irgenwie klappt es mit Brasilianischen Liga nicht so gut. Verlust vom Freitag konnte ausgeglichen werden und ich bin wieder im Plus ;-).




Uploaded with ImageShack.us

Samstag, 24. Juli 2010

Auswertung Valuebets + 6,83€

Immerhin ein kleiner Gewinn:



Uploaded with ImageShack.us

Valuebets für den 25.07.2010

Meine Valuebets für heute laufen noch ( und ich sehe es wird kein Totalverlust ) also daher hier die Valuebets für morgen:


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Shonan - Tokyo 2,45 4,12 2,86 3,85 3,35 2,22 L2 11,06
Kobe - Omiya 2,05 3,69 4,13 2,32 3,35 3,6 1 10,56
Kawasaki F. - Kyoto 1,44 4,99 9,54 1,72 4 5,7 1 11,17
Sibir Novosibirsk - Lok. Moscow 2,95 4,8 2,21 5 3,75 1,87 L2 10,86
Amkar - Sat. Moscow 2,12 4,03 3,56 2,36 3,25 3,6 1 10,56
Makhachkala Anzhi - Terek 2,31 3,45 3,61 2,36 3,2 3,65 1 10,15
Samara - Sp. Moscow 3,31 3,77 2,31 6,2 3,95 1,68 L2 11,67
CSKA Moscow - Nalchik 1,43 4,99 10,06 1,41 4,7 11,5 L1 10,15
Santos - Sao Paulo 1,7 4,1 5,96 1,8 4,1 4,8 1 10,35
Cruzeiro - Gremio 1,49 4,2 11,09 1,78 3,9 5,2 1 11,17
Internacional - Flamengo 1,76 4,51 4,78 2,04 3,55 4,2 1 10,86
Goias - Atletico-PR 1,52 4,63 7,94 1,8 3,85 5,2 1 11,06
Ceará - Palmeiras 1,71 5,22 4,55 2,4 3,45 3,3 1 11,77
Corinthians - Guarani 1,29 6,56 14,58 1,44 4,9 9,2 1 10,86
Botafogo - Fluminense 3,47 3,23 2,48 2,66 3,55 2,92 2 10,86

Freitag, 23. Juli 2010

Valuebets für den 24.07.2010

Bin frohen mutes, dass es morgen besser läuft:


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Urawa - Hiroshima 1,82 4,45 4,42 1,86 3,7 5,3 1 10,15
Iwata - Kashima 2,73 4,12 2,56 4,1 3,7 2,06 L2 11,06
C-Osaka - Yamagata 1,84 4,59 4,18 1,94 3,65 4,6 1 10,35
Sendai - Niigata 3,01 3,33 2,72 2,48 3,4 3,25 2 10,86
Yokohama M. - G-Osaka 2,54 3,78 2,93 2,52 3,75 2,94

Nagoya - Shimizu 2,21 3,57 3,72 2,5 3,4 3,2 1 10,56
Alania Vladikavkaz - Tomsk 2,55 3,71 2,96 2,44 3,35 3,35 L1 10,15
Rostov - Zenit 5,2 4,98 1,65 4,8 3,55 1,95 2 11,27
Kazan - D. Moscow 1,77 3,59 6,36 1,84 3,6 5,4 1 10,25
Avai Florianopolis - Atletico-MG 1,67 5,61 4,65 1,92 3,7 4,5 1 10,86
Vasco - Atletico GO 1,34 6,26 11,06 1,59 4,2 6,8 1 11,27
Prudente - Vitoria 1,81 4,11 4,98 1,88 3,9 5 1 10,15
  Die markierten Quoten sind noch nicht angenommen.

Auswertung Valuebets - 65,45€

Leider nur 2 Valuetreffer von 10.



Uploaded with ImageShack.us

Das kann nur besser werden !

Mittwoch, 21. Juli 2010

Valuebets für den 22.07.2010 ( Brasilien )

Das Sao Paulo Spiel hat erst bei einer Quote von 1,51 einen Value, aktuell wird 1,48 gehandelt... Vielleicht steigt die Quote noch.
Das Guarani Spiel hat erst einen Value bei einer Backquote von 2,48, aktuelle Quote ist 2,46... Mal schauen, ob der Markt meine Quote annimmt.

 
Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Atletico-MG - Internacional 2,2 4,78 2,97 2,62 3,58 3,12 1 10,71
Vitoria - Goias 1,7 4,54 5,24 1,84 3,93 4,84 1 10,4
Sao Paulo - Prudente 1,5 5,52 6,64 1,51 4,64 8,07 1 10,1
Flamengo - Avai Florianopolis 1,63 4,35 6,36 1,72 4,1 5,6 1 10,3
Atletico-PR - Santos 2,34 4,73 2,75 3,67 3,67 2,2 L2 10,91
Gremio - Vasco 1,55 4,53 7,48 1,62 4,23 6,65 1 10,3
Atletico GO - Corinthians 4,76 4 1,85 3,59 3,64 2,24 2 10,91
Fluminense - Cruzeiro 1,63 4,5 6,01 2,08 3,63 4,03 1 11,31
Guarani - Ceará 2,43 3,3 3,5 2,48 3,46 3,25 1 10,1
Palmeiras - Botafogo 1,43 5,79 7,97 1,95 3,73 4,54 1 11,92


Montag, 19. Juli 2010

Auswertung Valuebets + 29,89€

Dummerweise ist mir schon wieder ein Spiel durch die Lappen gegangen, weil meine Wunschquoten nicht angenommen wurden. Diesmal war es das Avai Spiel !.
Somit ist fällt der Gewinn niedriger aus.



Uploaded with ImageShack.us


Unterm Strich bin ich nach einer Woche gut im Plus.

Sonntag, 18. Juli 2010

Valuebets für den 18.07.2010 ( Brasilien )

Hier die Valuebets für die Brasilianische Liga, die gelb markieren Quoten sind noch nicht durch ! ( schess trader versauen immer die quoten ;-)


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Corinthians - Atletico-MG 1,21 8,33 18,95 1,68 4 6,4 1 12,26
Atletico GO - Flamengo 2,91 3,99 2,47 2,58 3,42 3,12 2 10,85
Avai Florianopolis - Palmeiras 2,38 3,67 3,26 2,58 3,43 3,08 1 10,25
Internacional - Ceará 2,28 3,72 3,42 1,61 4,1 7,2 L1 11,76
Cruzeiro - Goias 1,7 4,28 5,66 1,57 4,39 7,14 L1 10,45
Santos - Fluminense 1,7 5,28 4,54 1,81 4,1 4,8 1 10,25
Botafogo - Guarani 1,91 3,71 4,85 1,74 4,1 5,6 L1 10,45
Prudente - Gremio 1,97 4,88 3,59 2,78 3,47 2,84 1 11,46

Auswertung Valuebets - 21,69€

Leider nur 2 von 6 Treffer:

Samstag, 17. Juli 2010

Valuebets für den 18.07.2010

Die nächsten Valuebets für morgen:


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Kyoto - Shonan 1,73 5,01 4,51 2,02 4,25 3,69 1 11,24
G-Osaka - Urawa 2,43 3,22 3,6 2,26 3,79 3,39 L1 10,71
Hiroshima - Yokohama M. 2,35 3,97 3,11 2,78 3,48 2,83 1 11,13
Tomsk - Makhachkala Anzhi 1,44 5,14 8,85 1,71 3,87 6,31 1 11,55
Terek - Amkar 2,25 3,28 3,99 1,95 3,48 4,95 L1 11,13
Lok. Moscow - Alania Vladikavkaz 1,33 7,7 8,34 1,4 5,02 11,27 1 10,82


Aufgrund der Marktaktivität ist noch keine Quote durch. Die angebotenen Quoten sind zu schlecht. Die Spalte Istquote ist die von mir geforderte Quote am Markt.