Samstag, 24. Juli 2010

Valuebets für den 25.07.2010

Meine Valuebets für heute laufen noch ( und ich sehe es wird kein Totalverlust ) also daher hier die Valuebets für morgen:


Begegnung Sollquoten Istquoten Value Einsatz
Shonan - Tokyo 2,45 4,12 2,86 3,85 3,35 2,22 L2 11,06
Kobe - Omiya 2,05 3,69 4,13 2,32 3,35 3,6 1 10,56
Kawasaki F. - Kyoto 1,44 4,99 9,54 1,72 4 5,7 1 11,17
Sibir Novosibirsk - Lok. Moscow 2,95 4,8 2,21 5 3,75 1,87 L2 10,86
Amkar - Sat. Moscow 2,12 4,03 3,56 2,36 3,25 3,6 1 10,56
Makhachkala Anzhi - Terek 2,31 3,45 3,61 2,36 3,2 3,65 1 10,15
Samara - Sp. Moscow 3,31 3,77 2,31 6,2 3,95 1,68 L2 11,67
CSKA Moscow - Nalchik 1,43 4,99 10,06 1,41 4,7 11,5 L1 10,15
Santos - Sao Paulo 1,7 4,1 5,96 1,8 4,1 4,8 1 10,35
Cruzeiro - Gremio 1,49 4,2 11,09 1,78 3,9 5,2 1 11,17
Internacional - Flamengo 1,76 4,51 4,78 2,04 3,55 4,2 1 10,86
Goias - Atletico-PR 1,52 4,63 7,94 1,8 3,85 5,2 1 11,06
Ceará - Palmeiras 1,71 5,22 4,55 2,4 3,45 3,3 1 11,77
Corinthians - Guarani 1,29 6,56 14,58 1,44 4,9 9,2 1 10,86
Botafogo - Fluminense 3,47 3,23 2,48 2,66 3,55 2,92 2 10,86

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen