| Begegnung | Sollquoten | Istquoten | Value | Einsatz | ||||
| Kyoto - Shonan | 1,73 | 5,01 | 4,51 | 2,02 | 4,25 | 3,69 | 1 | 11,24 |
| G-Osaka - Urawa | 2,43 | 3,22 | 3,6 | 2,26 | 3,79 | 3,39 | L1 | 10,71 |
| Hiroshima - Yokohama M. | 2,35 | 3,97 | 3,11 | 2,78 | 3,48 | 2,83 | 1 | 11,13 |
| Tomsk - Makhachkala Anzhi | 1,44 | 5,14 | 8,85 | 1,71 | 3,87 | 6,31 | 1 | 11,55 |
| Terek - Amkar | 2,25 | 3,28 | 3,99 | 1,95 | 3,48 | 4,95 | L1 | 11,13 |
| Lok. Moscow - Alania Vladikavkaz | 1,33 | 7,7 | 8,34 | 1,4 | 5,02 | 11,27 | 1 | 10,82 |
Aufgrund der Marktaktivität ist noch keine Quote durch. Die angebotenen Quoten sind zu schlecht. Die Spalte Istquote ist die von mir geforderte Quote am Markt.
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen