Die Quoten für das Zenit und D. Moskau spiel sind nicht durch.
Falls diese Qouten nicht durchgehen, haben die spiele kein Value,
| Begegnung | Sollquoten | Istquoten | Value | Einsatz | ||||
| Omiya - Nagoya | 3,34 | 4,48 | 2,1 | 4 | 3,45 | 2,18 | 2 | 10,5 |
| Tokyo - Kobe | 1,66 | 3,9 | 7,11 | 1,87 | 3,6 | 5,2 | 1 | 11,03 |
| Shimizu - Iwata | 1,45 | 5,85 | 7,3 | 1,75 | 3,87 | 5,85 | 1 | 11,66 |
| Yamagata - Sendai | 1,85 | 4,21 | 4,53 | 2,66 | 3,31 | 3,1 | 1 | 12,08 |
| Kashima - Kawasaki F. | 1,57 | 4,93 | 6,23 | 2,02 | 3,8 | 4,15 | 1 | 11,87 |
| Niigata - C-Osaka | 2,27 | 3,16 | 4,11 | 2,38 | 3,45 | 3,45 | 1 | 10,61 |
| Zenit - Sibir Novosibirsk | 1,21 | 7,48 | 24,87 | 1,28 | 6,48 | 16,2 | 1 | 10,82 |
| D. Moscow - Rostov | 1,87 | 4,42 | 4,2 | 1,9 | 3,59 | 5,55 | 1 | 10,5 |
| Sp. Moscow - Kazan | 3,03 | 3,24 | 2,76 | 2,83 | 3,33 | 2,89 | 2 | 10,61 |
hallo.
AntwortenLöschenschön das du weitermachst. ich frag mich immer noch ob sich deine arbeit lohnt für die rendite.
wenn ich in einem jahr zb. nur 200 euro gewinn mache, lohnt sich der zeitaufwand doch gar nicht. wäre für mich persönlich tote zeit. aber drück dir die daumen das weiterhin damit gewinne einfährst.
Immerhin halten sich die Verluste in Grenzen ;-).
AntwortenLöschen